
| 编号 | 图片 | 标题 | 时间 |
| 68923 | ![]() |
医院学校门口70平小吃店转让 | 2026/04/02 |
| 68792 | ![]() |
房租便宜可任何行业85平面馆转小区包围有客流 | 2026/04/02 |
| 66895 | ![]() |
十字路口51平卤味店转靠近农贸市场可明火不限制有客流 | 2026/04/02 |
| 64566 | ![]() |
因合伙生意都没有时间来管理这个店,诚心转让每天流水3000以上 | 2026/04/02 |
| 61939 | ![]() |
多栋大型写字楼围绕130平转让营业额高生意稳定 | 2026/04/02 |
| 63695 | ![]() |
菜市场门口面馆转让可明火无行业限制 | 2026/04/02 |
| 69903 | ![]() |
可重餐饮外摆烧烤日料店转让捡漏捡漏 | 2026/04/02 |
| 68945 | ![]() |
火锅炒菜店转让,因合伙生意可明火无行业限制低价转让 | 2026/04/02 |
| 63423 | ![]() |
大型超市门口出入口第一家200平重餐饮商铺出租带装修 | 2026/04/02 |
| 63181 | ![]() |
因老板娘回老家结婚旺铺诚心转让可任何行业 | 2026/04/02 |
| 55350 | ![]() |
富阳区150平餐饮店转位置好客流量不断 | 2026/03/28 |
| 62186 | ![]() |
美食街客流大200平重餐饮转让!房租便宜停车方便 | 2026/03/28 |
| 58474 | ![]() |
精装修好地段40平小吃店转让!可明火!无行业限制 | 2026/03/28 |
| 53976 | ![]() |
富阳区沿街70平店铺房东出租无行业限制 | 2026/03/28 |
| 66149 | ![]() |
50平可明火小吃店转靠近银泰周边品牌扎堆可外摆 | 2026/03/28 |
| 63636 | ![]() |
房租一年3万小吃店转让有天然气写字楼园区包围 | 2026/03/28 |
| 68822 | ![]() |
面馆转让老板娘要生宝宝,急转本店38000,看上了可以谈 | 2026/03/28 |
| 63540 | ![]() |
富阳区门宽9米水果百货店带生意供货渠道一起转让 | 2026/03/28 |
| 60127 | ![]() |
纯一楼126平经营4年餐饮店转让!房租一年只要4万! | 2026/03/28 |
| 69561 | ![]() |
十字路口大转角,年流水能做200多万,水果店转因合伙生意 | 2026/03/28 |
| 61938 | ![]() |
富阳120平日营3000左右牛肉汤转让多栋写字楼围绕 | 2026/03/25 |
| 68823 | ![]() |
土菜馆转流水每天5000~6000,数据可实地考察,因个人原因诚心转让,行业不限 | 2026/03/25 |
| 58829 | ![]() |
富阳银泰百货附近160平蛋糕店转让 自带人流量 | 2026/03/25 |
|
| 苏州铭顺网络信息技术有限公司旗下网站 | |||||||||||
| 服务热线:0512-67229277 苏州专业的商铺租售信息发布平台 | |||||||||||
| Copyright © 2010-2019 铭顺商铺网 www.51mingshun.com | |||||||||||
| 苏ICP备14008190号-1 ICP经营许可证号:苏B2-20140271 苏公网安备32050802012457号 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||